Flipsky Sensorless Brushless Motor Fully Waterproof Motor 56115 150KV | 2400W for Surfing Boat Underwater Thruster | Hydro | Efoil
Flipsky Sensorless Brushless Motor Fully Waterproof Motor 56115 150KV | 2400W for Surfing Boat Underwater Thruster | Hydro | Efoil
Flipsky Sensorless Brushless Motor Fully Waterproof Motor 56115 150KV | 2400W for Surfing Boat Underwater Thruster | Hydro | Efoil
Flipsky Sensorless Brushless Motor Fully Waterproof Motor 56115 150KV | 2400W for Surfing Boat Underwater Thruster | Hydro | Efoil
Flipsky Sensorless Brushless Motor Fully Waterproof Motor 56115 150KV | 2400W for Surfing Boat Underwater Thruster | Hydro | Efoil
Flipsky Sensorless Brushless Motor Fully Waterproof Motor 56115 150KV | 2400W for Surfing Boat Underwater Thruster | Hydro | Efoil
Flipsky Sensorless Brushless Motor Fully Waterproof Motor 56115 150KV | 2400W for Surfing Boat Underwater Thruster | Hydro | Efoil

Flipsky Sensorless Brushless Motor Fully Waterproof Motor 56115 150KV | 2400W for Surfing Boat Underwater Thruster | Hydro | Efoil

Regular price$145.00
/
Shipping calculated at checkout.

  • In stock, ready to ship
  • Inventory on the way

Spec

  • Voltage Range: 6-14S(25.2-58.8V)
  • Rated Current: 30A ; Max Current: 60A
  • Rated Power: 1200W ; Max Power: 2400W
  • Rated Torque: 2.0N·m ; Max Torque: 4.0N·m
  • Internal Structure: 12N/4p
  • Thrust F/kgf (48V/30A): 18.3
  • Thrust F/kgf (48V/60A): 27
  • Resistance: 123mΩ
  • Inductance: 220μH
  • Three-phase leads: 3*12AWG (4.5mm)
  • Insulation current: AC600V/10mA/3s
  • Plug: 4mm Banana Plug (male)
  • Shaft specification: Φ10-0.007
  • Waterproof level: IP68

Motor drawings:

Thrust F (48V drive):

Load current I/A 10 20 30 40 50 60 70 80
Thrust force F/kgf  9 13.7 18.3 21 23.3 27 28.3 32

 

56115 150KV 48V Motor Curves